West Florida Argonauts
NCAAB
NCAA Basketball Championship – Apr 4, 2027
Current Odds
+100000
Opening Odds
+2147483647
Best (Highest)
+2147483647
Lowest
+100000
Net Change
-2147383647
Trend
↔
No Change
Oct 291 price changeNov 10
Odds10-day averagePlotted on implied probability; axis labelled in American odds
| Date / Time | Odds | Change |
|---|---|---|
| Nov 10, 2026 7:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 6:05 PM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 5:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 4:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 3:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 2:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 1:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 12:24 PM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 11:24 AM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 10:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 9:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 8:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 7:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 6:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 5:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 4:26 AM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 3:24 AM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 2:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 1:24 AM | +100000 | +0 |
| Nov 10, 2026 12:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 11:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 10:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 9:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 8:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 7:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 6:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 5:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 4:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 3:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 2:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 1:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 12:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 11:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 10:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 9:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 8:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 7:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 6:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 5:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 4:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 3:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 2:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 1:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 9, 2026 12:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 11:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 10:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 9:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 8:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 7:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 6:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 5:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 4:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 3:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 2:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 1:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 12:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 11:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 10:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 9:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 8:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 7:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 6:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 5:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 4:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 3:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 2:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 1:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 8, 2026 12:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 11:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 10:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 9:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 8:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 7:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 6:14 PM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 5:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 4:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 4:00 PM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 3:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 2:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 1:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 12:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 11:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 10:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 9:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 8:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 7:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 6:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 5:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 4:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 3:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 2:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 1:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 7, 2026 12:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 11:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 10:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 9:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 8:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 7:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 6:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 5:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 4:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 3:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 2:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 1:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 12:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 11:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 10:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 9:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 8:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 7:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 6:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 5:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 4:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 3:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 2:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 1:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 6, 2026 12:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 11:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 10:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 9:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 8:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 7:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 6:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 5:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 4:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 3:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 2:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 1:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 12:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 11:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 10:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 9:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 8:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 7:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 6:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 5:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 4:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 3:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 2:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 1:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 5, 2026 12:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 11:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 10:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 9:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 8:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 7:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 6:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 5:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 4:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 3:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 2:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 1:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 12:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 11:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 10:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 9:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 8:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 7:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 6:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 5:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 4:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 3:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 2:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 1:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 4, 2026 12:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 11:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 10:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 9:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 8:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 7:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 6:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 5:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 4:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 3:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 2:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 1:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 12:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 11:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 10:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 9:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 8:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 7:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 6:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 5:23 AM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 4:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 3:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 2:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 1:22 AM | +100000 | +0 |
| Nov 3, 2026 12:24 AM | +100000 | +0 |
| Nov 2, 2026 11:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 2, 2026 10:23 PM | +100000 | +0 |
| Nov 2, 2026 9:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 2, 2026 8:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 2, 2026 7:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 2, 2026 6:22 PM | +100000 | +0 |
| Nov 2, 2026 5:22 PM | +100000 | -2147383647 |
| Nov 2, 2026 4:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 3:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 2:23 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 1:23 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 12:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 11:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 10:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 9:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 8:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 7:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 6:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 5:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 4:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 3:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 2:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 1:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 2, 2026 12:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 11:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 10:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 9:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 8:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 7:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 6:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 5:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 4:23 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 3:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 2:23 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 1:23 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 12:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 11:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 10:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 9:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 8:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 7:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 6:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 5:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 4:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 3:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 2:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 1:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Nov 1, 2026 12:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 11:23 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 10:23 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 9:23 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 8:24 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 7:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 6:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 5:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 4:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 3:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 2:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 1:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 12:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 11:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 10:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 9:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 8:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 7:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 6:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 5:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 4:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 3:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 2:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 1:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 31, 2026 12:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 11:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 10:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 9:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 8:23 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 7:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 6:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 5:22 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 4:23 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 3:23 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 2:23 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 1:23 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 12:23 PM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 11:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 10:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 9:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 8:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 7:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 6:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 5:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 4:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 3:22 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 2:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 1:23 AM | +2147483647 | +0 |
| Oct 30, 2026 12:22 AM | +2147483647 | Opening |
