Vancouver Whitecaps FC
MLS
Vancouver Whitecaps FC @ Houston Dynamo – May 16, 2026
Current Odds
+115
Opening Odds
+110
Best (Highest)
+115
Lowest
+110
Net Change
+5
Trend
↓
Odds Worsening
Eastern Conference
| # | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 5-4 | – | ||||||
| Columbus Crew | 3-6 | – | ||||||
| New England Revolution | 7-3 | – | ||||||
| Red Bull New York | 4-5 | – | ||||||
| D.C. United | 4-4 | – | ||||||
| Toronto FC | 3-4 | – | ||||||
| CF MontrĂ©al | 4-7 | – | ||||||
| Philadelphia Union | 1-8 | – | ||||||
| Orlando City SC | 3-8 | – | ||||||
| New York City FC | 4-5 | – | ||||||
| FC Cincinnati | 4-4 | – | ||||||
| Atlanta United FC | 3-8 | – | ||||||
| Nashville SC | 7-1 | – | ||||||
| Inter Miami CF | 6-2 | – | ||||||
| Charlotte FC | 4-5 | – |
Western Conference
| # | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Rapids | 4-7 | – | ||||||
| FC Dallas | 5-3 | – | ||||||
| Sporting Kansas City | 1-8 | – | ||||||
| LA Galaxy | 4-4 | – | ||||||
| San Jose Earthquakes | 9-1 | – | ||||||
| Real Salt Lake | 6-4 | – | ||||||
| Houston Dynamo FC | 6-5 | – | ||||||
| Portland Timbers | 4-6 | – | ||||||
| Seattle Sounders FC | 6-1 | – | ||||||
| Vancouver Whitecaps | 8-1 | – | ||||||
| Minnesota United FC | 6-3 | – | ||||||
| LAFC | 6-3 | – | ||||||
| Austin FC | 3-4 | – | ||||||
| St. Louis CITY SC | 2-6 | – | ||||||
| San Diego FC | 3-5 | – |
