Orlando Magic
NBA Championship
NBA Championship – Jun 3, 2026
Current Odds
+40000
Opening Odds
+62500
Best (Highest)
+62500
Lowest
+20000
Net Change
-22500
Trend
↔
No Change
| Date / Time | Odds | Change |
|---|---|---|
| May 3, 2026 3:32 PM | +40000 | +5000 |
| May 2, 2026 3:08 PM | +35000 | -2500 |
| May 2, 2026 3:18 AM | +37500 | +12500 |
| May 1, 2026 11:37 AM | +25000 | -7500 |
| Apr 30, 2026 11:04 PM | +32500 | +5000 |
| Apr 30, 2026 12:10 PM | +27500 | +0 |
| Apr 30, 2026 12:02 PM | +27500 | +2500 |
| Apr 30, 2026 1:45 AM | +25000 | +2500 |
| Apr 29, 2026 4:00 PM | +22500 | +0 |
| Apr 29, 2026 1:54 AM | +22500 | +0 |
| Apr 28, 2026 11:16 PM | +22500 | +0 |
| Apr 28, 2026 11:16 PM | +22500 | +2500 |
| Apr 28, 2026 12:14 PM | +20000 | +0 |
| Apr 28, 2026 11:46 AM | +20000 | -7500 |
| Apr 27, 2026 11:59 AM | +27500 | -2500 |
| Apr 27, 2026 2:21 AM | +30000 | +0 |
| Apr 26, 2026 3:39 PM | +30000 | +0 |
| Apr 25, 2026 11:19 PM | +30000 | -15000 |
| Apr 25, 2026 2:14 PM | +45000 | +0 |
| Apr 25, 2026 1:42 AM | +45000 | +0 |
| Apr 24, 2026 10:09 PM | +45000 | +0 |
| Apr 24, 2026 4:35 PM | +45000 | +0 |
| Apr 24, 2026 3:56 PM | +45000 | +0 |
| Apr 24, 2026 12:02 PM | +45000 | +0 |
| Apr 24, 2026 2:08 AM | +45000 | +0 |
| Apr 23, 2026 7:26 PM | +45000 | +0 |
| Apr 23, 2026 12:21 PM | +45000 | +0 |
| Apr 23, 2026 12:19 PM | +45000 | +5000 |
| Apr 23, 2026 12:02 AM | +40000 | +0 |
| Apr 22, 2026 6:27 PM | +40000 | +0 |
| Apr 22, 2026 3:10 PM | +40000 | +0 |
| Apr 22, 2026 12:56 AM | +40000 | +0 |
| Apr 21, 2026 11:38 PM | +40000 | +0 |
| Apr 21, 2026 6:43 PM | +40000 | +0 |
| Apr 21, 2026 2:22 PM | +40000 | +0 |
| Apr 21, 2026 4:12 AM | +40000 | +0 |
| Apr 21, 2026 12:19 AM | +40000 | +0 |
| Apr 20, 2026 5:54 PM | +40000 | +0 |
| Apr 20, 2026 11:57 AM | +40000 | -22500 |
| Apr 19, 2026 1:31 PM | +62500 | Opening |
