New Orleans Saints
NFL
Super Bowl – Feb 6, 2027
Current Odds
+46486
Opening Odds
+2147483647
Best (Highest)
+2147483647
Lowest
+4361
Net Change
-2147437161
Trend
↑
Odds Improving
Sep 126 price changesNov 10
Odds10-day averagePlotted on implied probability; axis labelled in American odds
| Date / Time | Odds | Change |
|---|---|---|
| Nov 10, 2026 11:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 10:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 9:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 8:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 7:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 6:05 PM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 5:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 4:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 3:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 2:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 1:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 12:24 PM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 11:24 AM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 10:22 AM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 9:22 AM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 8:22 AM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 7:22 AM | +46486 | +0 |
| Nov 10, 2026 6:22 AM | +46486 | -4778 |
| Nov 10, 2026 5:23 AM | +51264 | +0 |
| Nov 10, 2026 4:26 AM | +51264 | +0 |
| Nov 10, 2026 3:24 AM | +51264 | +0 |
| Nov 10, 2026 2:22 AM | +51264 | +0 |
| Nov 10, 2026 1:24 AM | +51264 | +0 |
| Nov 10, 2026 12:22 AM | +51264 | +4778 |
| Nov 9, 2026 11:23 PM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 10:23 PM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 9:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 8:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 7:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 6:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 5:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 4:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 3:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 2:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 1:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 12:22 PM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 11:22 AM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 10:22 AM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 9:22 AM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 8:22 AM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 7:22 AM | +46486 | +0 |
| Nov 9, 2026 6:22 AM | +46486 | +10164 |
| Nov 9, 2026 5:22 AM | +36322 | +0 |
| Nov 9, 2026 4:22 AM | +36322 | +0 |
| Nov 9, 2026 3:22 AM | +36322 | +0 |
| Nov 9, 2026 2:23 AM | +36322 | +0 |
| Nov 9, 2026 1:22 AM | +36322 | +0 |
| Nov 9, 2026 12:23 AM | +36322 | -20812 |
| Nov 8, 2026 11:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 10:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 9:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 8:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 7:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 6:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 5:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 4:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 3:23 PM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 2:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 1:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 12:23 PM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 11:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 10:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 9:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 8:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 7:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 6:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 5:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 4:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 3:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 2:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 1:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 8, 2026 12:23 AM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 11:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 10:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 9:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 8:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 7:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 6:14 PM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 5:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 4:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 4:00 PM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 3:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 2:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 1:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 12:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 11:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 10:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 9:23 AM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 8:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 7:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 6:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 5:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 4:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 3:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 2:23 AM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 1:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 7, 2026 12:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 11:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 10:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 9:23 PM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 8:23 PM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 7:23 PM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 6:23 PM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 5:23 PM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 4:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 3:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 2:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 1:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 12:22 PM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 11:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 10:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 9:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 8:22 AM | +57134 | +0 |
| Nov 6, 2026 7:22 AM | +57134 | +8375 |
| Nov 6, 2026 6:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 6, 2026 5:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 6, 2026 4:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 6, 2026 3:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 6, 2026 2:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 6, 2026 1:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 6, 2026 12:23 AM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 11:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 10:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 9:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 8:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 7:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 6:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 5:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 4:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 3:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 2:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 1:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 12:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 11:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 10:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 9:23 AM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 8:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 7:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 6:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 5:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 4:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 3:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 2:23 AM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 1:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 5, 2026 12:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 11:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 10:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 9:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 8:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 7:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 6:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 5:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 4:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 3:23 PM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 2:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 1:23 PM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 12:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 11:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 10:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 9:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 8:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 7:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 6:23 AM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 5:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 4:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 3:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 2:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 1:22 AM | +48759 | +0 |
| Nov 4, 2026 12:23 AM | +48759 | +0 |
| Nov 3, 2026 11:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 3, 2026 10:23 PM | +48759 | +0 |
| Nov 3, 2026 9:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 3, 2026 8:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 3, 2026 7:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 3, 2026 6:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 3, 2026 5:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 3, 2026 4:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 3, 2026 3:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 3, 2026 2:22 PM | +48759 | +0 |
| Nov 3, 2026 1:23 PM | +48759 | +0 |
| Nov 3, 2026 12:23 PM | +48759 | +0 |
| Nov 3, 2026 11:22 AM | +48759 | +13715 |
| Nov 3, 2026 10:22 AM | +35044 | +0 |
| Nov 3, 2026 9:23 AM | +35044 | +0 |
| Nov 3, 2026 8:23 AM | +35044 | +0 |
| Nov 3, 2026 7:22 AM | +35044 | +0 |
| Nov 3, 2026 6:22 AM | +35044 | +0 |
| Nov 3, 2026 5:23 AM | +35044 | +0 |
| Nov 3, 2026 4:22 AM | +35044 | +0 |
| Nov 3, 2026 3:22 AM | +35044 | +0 |
| Nov 3, 2026 2:22 AM | +35044 | +0 |
| Nov 3, 2026 1:22 AM | +35044 | +0 |
| Nov 3, 2026 12:24 AM | +35044 | +0 |
| Nov 2, 2026 11:22 PM | +35044 | +0 |
| Nov 2, 2026 10:23 PM | +35044 | +0 |
| Nov 2, 2026 9:22 PM | +35044 | +0 |
| Nov 2, 2026 8:22 PM | +35044 | +0 |
| Nov 2, 2026 7:22 PM | +35044 | +0 |
| Nov 2, 2026 6:22 PM | +35044 | -11442 |
| Oct 28, 2026 4:22 PM | +46486 | +0 |
| Oct 28, 2026 3:22 PM | +46486 | +0 |
| Oct 28, 2026 2:22 PM | +46486 | +0 |
| Oct 28, 2026 1:23 PM | +46486 | +0 |
| Oct 28, 2026 12:23 PM | +46486 | +0 |
| Oct 28, 2026 11:22 AM | +46486 | +0 |
| Oct 28, 2026 10:22 AM | +46486 | +0 |
| Oct 28, 2026 9:23 AM | +46486 | +0 |
| Oct 28, 2026 8:22 AM | +46486 | +0 |
| Oct 28, 2026 6:23 AM | +46486 | +0 |
| Oct 28, 2026 4:23 AM | +46486 | +0 |
| Oct 28, 2026 3:23 AM | +46486 | +0 |
| Oct 28, 2026 2:23 AM | +46486 | +0 |
| Oct 28, 2026 1:22 AM | +46486 | +0 |
| Oct 28, 2026 12:22 AM | +46486 | +0 |
| Oct 27, 2026 11:22 PM | +46486 | +0 |
| Oct 27, 2026 10:22 PM | +46486 | +0 |
| Oct 27, 2026 8:22 PM | +46486 | +0 |
| Oct 27, 2026 7:22 PM | +46486 | +0 |
| Oct 27, 2026 6:23 PM | +46486 | +0 |
| Oct 27, 2026 4:05 PM | +46486 | +0 |
| Oct 27, 2026 2:22 PM | +46486 | +0 |
| Oct 27, 2026 1:22 PM | +46486 | +0 |
| Oct 27, 2026 8:23 AM | +46486 | +0 |
| Oct 27, 2026 7:24 AM | +46486 | +0 |
| Oct 27, 2026 5:22 AM | +46486 | +8790 |
| Oct 27, 2026 2:23 AM | +37696 | +0 |
| Oct 27, 2026 12:25 AM | +37696 | +0 |
| Oct 26, 2026 10:23 PM | +37696 | +0 |
| Oct 26, 2026 9:23 PM | +37696 | +0 |
| Oct 26, 2026 6:22 PM | +37696 | +0 |
| Oct 26, 2026 5:22 PM | +37696 | +0 |
| Oct 26, 2026 1:23 PM | +37696 | +0 |
| Oct 26, 2026 12:23 PM | +37696 | +0 |
| Oct 26, 2026 9:24 AM | +37696 | +0 |
| Oct 26, 2026 6:23 AM | +37696 | -31280 |
| Oct 26, 2026 5:24 AM | +68976 | +0 |
| Oct 26, 2026 1:48 AM | +68976 | +20217 |
| Oct 25, 2026 11:22 PM | +48759 | +0 |
| Oct 25, 2026 8:23 PM | +48759 | +0 |
| Oct 25, 2026 7:22 PM | +48759 | +9581 |
| Oct 25, 2026 4:19 PM | +39178 | +0 |
| Oct 24, 2026 3:17 PM | +39178 | +0 |
| Oct 23, 2026 11:24 PM | +39178 | +0 |
| Oct 23, 2026 10:23 PM | +39178 | +0 |
| Oct 23, 2026 9:23 PM | +39178 | +0 |
| Oct 23, 2026 8:23 PM | +39178 | +0 |
| Oct 23, 2026 7:22 PM | +39178 | +0 |
| Oct 23, 2026 5:23 PM | +39178 | +0 |
| Oct 23, 2026 4:24 PM | +39178 | +0 |
| Oct 23, 2026 3:23 PM | +39178 | +0 |
| Oct 23, 2026 1:22 PM | +39178 | +0 |
| Oct 23, 2026 12:22 PM | +39178 | +0 |
| Oct 23, 2026 11:22 AM | +39178 | +0 |
| Oct 23, 2026 10:22 AM | +39178 | +0 |
| Oct 23, 2026 9:22 AM | +39178 | +0 |
| Oct 23, 2026 8:22 AM | +39178 | +10246 |
| Oct 23, 2026 7:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 23, 2026 6:23 AM | +28932 | +0 |
| Oct 23, 2026 5:23 AM | +28932 | +0 |
| Oct 23, 2026 4:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 23, 2026 2:23 AM | +28932 | +0 |
| Oct 23, 2026 1:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 23, 2026 12:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 11:22 PM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 10:22 PM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 9:22 PM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 8:22 PM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 7:23 PM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 6:23 PM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 5:22 PM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 4:23 PM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 3:22 PM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 2:22 PM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 1:22 PM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 12:23 PM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 11:23 AM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 10:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 9:23 AM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 8:23 AM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 7:24 AM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 6:24 AM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 5:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 4:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 3:23 AM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 2:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 1:24 AM | +28932 | +0 |
| Oct 22, 2026 12:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 10:22 PM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 9:22 PM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 8:23 PM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 7:26 PM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 6:22 PM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 5:22 PM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 4:01 PM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 3:22 PM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 2:23 PM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 1:23 PM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 12:22 PM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 11:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 10:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 9:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 8:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 7:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 6:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 5:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 4:23 AM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 3:23 AM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 2:22 AM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 1:23 AM | +28932 | +0 |
| Oct 21, 2026 12:22 AM | +28932 | +818 |
| Oct 20, 2026 11:23 PM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 10:23 PM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 9:23 PM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 8:23 PM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 7:23 PM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 6:22 PM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 5:22 PM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 4:22 PM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 3:22 PM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 2:22 PM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 1:22 PM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 12:23 PM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 11:22 AM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 10:22 AM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 9:22 AM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 8:22 AM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 7:22 AM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 5:22 AM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 4:22 AM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 3:22 AM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 2:23 AM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 1:22 AM | +28114 | +0 |
| Oct 20, 2026 12:22 AM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 11:22 PM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 10:23 PM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 9:22 PM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 8:23 PM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 7:22 PM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 6:22 PM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 5:22 PM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 4:22 PM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 3:22 PM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 2:22 PM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 1:23 PM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 12:23 PM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 11:23 AM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 10:23 AM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 9:23 AM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 8:22 AM | +28114 | +0 |
| Oct 19, 2026 7:23 AM | +28114 | +6201 |
| Oct 19, 2026 6:23 AM | +21913 | +0 |
| Oct 19, 2026 5:23 AM | +21913 | +0 |
| Oct 19, 2026 4:23 AM | +21913 | +0 |
| Oct 19, 2026 3:22 AM | +21913 | +0 |
| Oct 19, 2026 2:23 AM | +21913 | +0 |
| Oct 19, 2026 1:22 AM | +21913 | -20608 |
| Oct 19, 2026 12:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 18, 2026 11:22 PM | +42521 | -6238 |
| Oct 18, 2026 10:23 PM | +48759 | +0 |
| Oct 18, 2026 9:23 PM | +48759 | +0 |
| Oct 18, 2026 8:23 PM | +48759 | +12437 |
| Oct 18, 2026 7:23 PM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 6:23 PM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 5:22 PM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 4:23 PM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 3:22 PM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 2:22 PM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 1:22 PM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 12:22 PM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 11:22 AM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 10:23 AM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 9:22 AM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 8:22 AM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 7:22 AM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 6:23 AM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 5:23 AM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 4:22 AM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 3:26 AM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 2:22 AM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 1:22 AM | +36322 | +0 |
| Oct 18, 2026 12:22 AM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 11:22 PM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 10:23 PM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 9:23 PM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 8:23 PM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 7:22 PM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 6:22 PM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 5:22 PM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 4:22 PM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 3:23 PM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 2:22 PM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 1:22 PM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 12:23 PM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 11:23 AM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 10:23 AM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 9:23 AM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 8:23 AM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 7:22 AM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 6:23 AM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 5:22 AM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 4:24 AM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 3:24 AM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 2:22 AM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 1:23 AM | +36322 | +0 |
| Oct 17, 2026 12:23 AM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 11:23 PM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 10:24 PM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 9:24 PM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 8:24 PM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 7:23 PM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 6:26 PM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 5:22 PM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 4:22 PM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 3:29 PM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 2:23 PM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 1:24 PM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 12:23 PM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 11:24 AM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 10:23 AM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 9:23 AM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 8:23 AM | +36322 | +0 |
| Oct 16, 2026 7:23 AM | +36322 | -6199 |
| Oct 16, 2026 6:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 16, 2026 5:23 AM | +42521 | +0 |
| Oct 16, 2026 4:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 16, 2026 3:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 16, 2026 2:24 AM | +42521 | +0 |
| Oct 16, 2026 1:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 16, 2026 12:29 AM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 11:25 PM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 10:23 PM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 9:22 PM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 8:23 PM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 7:22 PM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 6:23 PM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 5:22 PM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 4:22 PM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 3:23 PM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 2:23 PM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 1:23 PM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 12:23 PM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 11:23 AM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 10:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 9:23 AM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 8:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 7:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 6:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 5:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 4:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 3:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 2:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 1:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 15, 2026 12:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 11:22 PM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 10:22 PM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 9:25 PM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 8:26 PM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 7:23 PM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 6:24 PM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 5:22 PM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 4:23 PM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 3:22 PM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 2:23 PM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 1:23 PM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 12:22 PM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 11:23 AM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 10:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 9:23 AM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 8:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 7:24 AM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 6:23 AM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 5:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 4:23 AM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 3:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 2:23 AM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 1:22 AM | +42521 | +0 |
| Oct 14, 2026 12:23 AM | +42521 | +0 |
| Oct 13, 2026 11:23 PM | +42521 | +0 |
| Oct 13, 2026 10:25 PM | +42521 | +0 |
| Oct 13, 2026 9:34 PM | +42521 | +0 |
| Oct 13, 2026 8:22 PM | +42521 | +0 |
| Oct 13, 2026 7:22 PM | +42521 | +0 |
| Oct 13, 2026 6:22 PM | +42521 | +0 |
| Oct 13, 2026 5:22 PM | +42521 | +0 |
