Los Angeles Lakers
NBA
NBA Championship – Jun 3, 2027
Current Odds
+2298
Opening Odds
+19280
Best (Highest)
+19280
Lowest
+2215
Net Change
-16982
Trend
↑
Odds Improving
Eastern Conference
| # | SEED | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 9-2 | 0.818 | – | 4-1 | 5-1 | |||
| 2 | Boston Celtics | 8-2 | 0.800 | – | 5-0 | 3-2 | |||
| 3 | Detroit Pistons | 7-3 | 0.700 | – | 3-2 | 4-1 | |||
| 4 | Atlanta Hawks | 7-5 | 0.583 | – | 3-3 | 4-2 | |||
| 5 | New York Knicks | 5-4 | 0.556 | – | 3-2 | 2-2 | |||
| 6 | Toronto Raptors | 5-5 | 0.500 | – | 2-2 | 3-3 | |||
| 7 | Cleveland Cavaliers | 5-6 | 0.455 | – | 4-2 | 1-4 | |||
| 8 | Miami Heat | 4-6 | 0.400 | – | 1-3 | 3-3 | |||
| 9 | Charlotte Hornets | 4-7 | 0.364 | – | 3-4 | 1-3 | |||
| 10 | Washington Wizards | 4-7 | 0.364 | – | 2-2 | 2-5 | |||
| 11 | Indiana Pacers | 3-8 | 0.273 | – | 0-4 | 3-3 | |||
| 12 | Orlando Magic | 2-7 | 0.222 | – | 0-4 | 2-3 | |||
| 13 | Brooklyn Nets | 2-8 | 0.200 | – | 1-3 | 1-5 | |||
| 14 | Chicago Bulls | 1-8 | 0.111 | – | 0-3 | 1-5 | |||
| 15 | Milwaukee Bucks | 1-9 | 0.100 | – | 1-5 | 0-4 |
Western Conference
| # | SEED | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 10-2 | 0.833 | – | 5-1 | 5-1 | |||
| 2 | San Antonio Spurs | 9-2 | 0.818 | – | 4-2 | 5-0 | |||
| 3 | Oklahoma City Thunder | 8-2 | 0.800 | – | 5-0 | 3-2 | |||
| 4 | Golden State Warriors | 8-3 | 0.727 | – | 6-1 | 2-2 | |||
| 5 | Minnesota Timberwolves | 8-3 | 0.727 | – | 4-1 | 4-2 | |||
| 6 | Houston Rockets | 8-3 | 0.727 | – | 5-1 | 3-2 | |||
| 7 | Memphis Grizzlies | 7-3 | 0.700 | – | 2-3 | 5-0 | |||
| 8 | Portland Trail Blazers | 6-3 | 0.667 | – | 1-2 | 5-1 | |||
| 9 | Dallas Mavericks | 7-4 | 0.636 | – | 5-2 | 2-2 | |||
| 10 | Denver Nuggets | 5-4 | 0.556 | – | 2-2 | 2-2 | |||
| 11 | New Orleans Pelicans | 4-7 | 0.364 | – | 3-3 | 1-4 | |||
| 12 | Phoenix Suns | 3-6 | 0.333 | – | 3-3 | 0-3 | |||
| 13 | LA Clippers | 2-7 | 0.222 | – | 2-3 | 0-4 | |||
| 14 | Sacramento Kings | 1-9 | 0.100 | – | 0-5 | 1-4 | |||
| 15 | Utah Jazz | 1-9 | 0.100 | – | 1-4 | 0-5 |
