Los Angeles Dodgers
MLB
Milwaukee Brewers @ Los Angeles Dodgers – Aug 13, 2026
Current Odds
-113
Opening Odds
-150
Best (Highest)
-109
Lowest
-153
Net Change
+37
Trend
↓
Odds Worsening
American League
| # | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 73-46 | 0.613 | – | 41-18 | 32-28 | 9-1 | W8 |
| 4 | New York Yankees | 67-52 | 0.563 | 6 | 30-26 | 37-26 | 6-4 | W1 |
| 5 | Boston Red Sox | 64-55 | 0.538 | 9 | 29-31 | 35-24 | 6-4 | L4 |
| 2 | Chicago White Sox | 61-57 | 0.517 | 11 | 36-23 | 25-34 | 4-6 | L1 |
| 3 | Houston Astros | 61-60 | 0.504 | 13 | 30-29 | 31-31 | 5-5 | L1 |
| 6 | Texas Rangers | 60-60 | 0.500 | 13 | 32-27 | 28-33 | 5-5 | L1 |
| 7 | Detroit Tigers | 59-60 | 0.496 | 14 | 31-27 | 28-33 | 8-2 | W3 |
| 8 | Minnesota Twins | 59-62 | 0.488 | 15 | 31-28 | 28-34 | 3-7 | L1 |
| 9 | Cleveland Guardians | 58-62 | 0.483 | 15 | 28-31 | 30-31 | 2-8 | L3 |
| 10 | Baltimore Orioles | 58-62 | 0.483 | 15 | 32-30 | 26-32 | 4-6 | W1 |
| 11 | Toronto Blue Jays | 58-63 | 0.479 | 16 | 30-31 | 28-32 | 6-4 | W2 |
| 12 | Seattle Mariners | 56-64 | 0.467 | 17 | 33-29 | 23-35 | 3-7 | L5 |
| 13 | Kansas City Royals | 49-72 | 0.405 | 25 | 29-30 | 20-42 | 3-7 | L3 |
| 14 | Athletics | 47-73 | 0.392 | 26 | 21-38 | 26-35 | 2-8 | L2 |
| 15 | Los Angeles Angels | 46-74 | 0.383 | 27 | 26-34 | 20-40 | 4-6 | W1 |
National League
| # | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 74-46 | 0.617 | – | 41-22 | 33-24 | 5-5 | L2 |
| 2 | Atlanta Braves | 72-48 | 0.600 | 2 | 40-21 | 32-27 | 7-3 | W1 |
| 3 | Los Angeles Dodgers | 72-48 | 0.600 | 2 | 35-23 | 37-25 | 3-7 | W2 |
| 4 | Chicago Cubs | 70-50 | 0.583 | 4 | 35-24 | 35-26 | 8-2 | W2 |
| 5 | Philadelphia Phillies | 64-57 | 0.529 | 10 | 32-30 | 32-27 | 6-4 | L1 |
| 6 | Arizona Diamondbacks | 64-57 | 0.529 | 10 | 36-26 | 28-31 | 5-5 | L1 |
| 7 | San Diego Padres | 64-57 | 0.529 | 10 | 36-26 | 28-31 | 7-3 | W4 |
| 8 | Miami Marlins | 61-59 | 0.508 | 13 | 37-24 | 24-35 | 6-4 | W3 |
| 9 | St. Louis Cardinals | 60-60 | 0.500 | 14 | 31-34 | 29-26 | 6-4 | W1 |
| 10 | Washington Nationals | 59-62 | 0.488 | 15 | 26-35 | 33-27 | 4-6 | L1 |
| 11 | Cincinnati Reds | 57-61 | 0.483 | 16 | 29-31 | 28-30 | 6-4 | W1 |
| 12 | Pittsburgh Pirates | 58-63 | 0.479 | 16 | 30-30 | 28-33 | 3-7 | L2 |
| 13 | New York Mets | 53-68 | 0.438 | 21 | 25-34 | 28-34 | 6-4 | L1 |
| 14 | San Francisco Giants | 50-70 | 0.417 | 24 | 28-30 | 22-40 | 3-7 | W1 |
| 15 | Colorado Rockies | 47-73 | 0.392 | 27 | 27-32 | 20-41 | 4-6 | W1 |
