Los Angeles Angels
MLB World Series
MLB World Series – Oct 19, 2026
Current Odds
+30000
Opening Odds
+20000
Best (Highest)
+30000
Lowest
+20000
Net Change
+10000
Trend
↓
Odds Worsening
American League
| # | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 27-13 | 0.675 | – | 14-4 | 13-9 | 9-1 | W2 |
| 4 | New York Yankees | 26-16 | 0.619 | 2 | 14-6 | 12-10 | 5-5 | L4 |
| 2 | Athletics | 21-19 | 0.525 | 6 | 8-8 | 13-11 | 5-5 | L1 |
| 3 | Cleveland Guardians | 22-21 | 0.512 | 6 | 11-9 | 11-12 | 5-5 | W1 |
| 5 | Seattle Mariners | 20-22 | 0.476 | 8 | 12-11 | 8-11 | 4-6 | W1 |
| 6 | Chicago White Sox | 19-21 | 0.475 | 8 | 9-9 | 10-12 | 6-4 | W2 |
| 7 | Detroit Tigers | 19-22 | 0.463 | 8 | 12-6 | 7-16 | 4-6 | W1 |
| 8 | Texas Rangers | 19-22 | 0.463 | 8 | 9-10 | 10-12 | 4-6 | L1 |
| 9 | Kansas City Royals | 19-22 | 0.463 | 8 | 13-10 | 6-12 | 7-3 | L1 |
| 10 | Baltimore Orioles | 19-23 | 0.452 | 9 | 11-11 | 8-12 | 4-6 | W2 |
| 11 | Minnesota Twins | 18-23 | 0.439 | 9 | 10-10 | 8-13 | 5-5 | W2 |
| 12 | Toronto Blue Jays | 18-23 | 0.439 | 9 | 12-10 | 6-13 | 4-6 | L2 |
| 13 | Boston Red Sox | 17-23 | 0.425 | 10 | 7-12 | 10-11 | 5-5 | L1 |
| 14 | Houston Astros | 16-26 | 0.381 | 12 | 9-11 | 7-15 | 4-6 | L3 |
| 15 | Los Angeles Angels | 16-26 | 0.381 | 12 | 8-10 | 8-16 | 4-6 | L1 |
National League
| # | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 28-13 | 0.683 | – | 12-6 | 16-7 | 6-4 | W2 |
| 2 | Chicago Cubs | 27-14 | 0.659 | 1 | 18-5 | 9-9 | 8-2 | L2 |
| 3 | San Diego Padres | 24-16 | 0.600 | 3 | 13-10 | 11-6 | 5-5 | W2 |
| 4 | Los Angeles Dodgers | 24-17 | 0.585 | 4 | 13-9 | 11-8 | 4-6 | L3 |
| 5 | Milwaukee Brewers | 22-16 | 0.579 | 4 | 13-8 | 9-8 | 7-3 | W4 |
| 6 | St. Louis Cardinals | 23-17 | 0.575 | 4 | 10-10 | 13-7 | 6-4 | L2 |
| 7 | Pittsburgh Pirates | 22-19 | 0.537 | 6 | 11-9 | 11-10 | 6-4 | L1 |
| 8 | Cincinnati Reds | 22-19 | 0.537 | 6 | 12-9 | 10-10 | 2-8 | W2 |
| 9 | Arizona Diamondbacks | 20-20 | 0.500 | 7 | 12-9 | 8-11 | 4-6 | W3 |
| 10 | Philadelphia Phillies | 19-22 | 0.463 | 9 | 12-12 | 7-10 | 7-3 | W2 |
| 11 | Miami Marlins | 19-22 | 0.463 | 9 | 14-12 | 5-10 | 4-6 | W2 |
| 12 | Washington Nationals | 19-22 | 0.463 | 9 | 6-13 | 13-9 | 5-5 | L2 |
| 13 | San Francisco Giants | 17-24 | 0.415 | 11 | 10-12 | 7-12 | 4-6 | W2 |
| 14 | Colorado Rockies | 16-25 | 0.390 | 12 | 8-11 | 8-14 | 2-8 | L2 |
| 15 | New York Mets | 15-25 | 0.375 | 12 | 6-12 | 9-13 | 5-5 | L2 |
