Los Angeles Angels
MLB
Athletics @ Los Angeles Angels – Jun 27, 2026
Current Odds
-115
Opening Odds
-115
Best (Highest)
-115
Lowest
-115
Net Change
+0
Trend
↔
No Change
American League
| # | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Yankees | 48-32 | 0.600 | – | 22-15 | 26-17 | 5-5 | L1 |
| 4 | Tampa Bay Rays | 45-33 | 0.577 | 2 | 28-12 | 17-21 | 4-6 | W2 |
| 2 | Chicago White Sox | 41-38 | 0.519 | 6 | 26-13 | 15-25 | 4-6 | L1 |
| 5 | Cleveland Guardians | 42-39 | 0.519 | 6 | 19-17 | 23-22 | 4-6 | W1 |
| 3 | Seattle Mariners | 41-41 | 0.500 | 8 | 22-19 | 19-22 | 4-6 | L2 |
| 6 | Houston Astros | 40-43 | 0.482 | 9 | 20-21 | 20-22 | 7-3 | W3 |
| 7 | Toronto Blue Jays | 39-42 | 0.481 | 9 | 22-21 | 17-21 | 5-5 | L3 |
| 8 | Athletics | 39-42 | 0.481 | 9 | 18-23 | 21-19 | 4-6 | W1 |
| 9 | Texas Rangers | 39-42 | 0.481 | 9 | 19-18 | 20-24 | 4-6 | W1 |
| 10 | Baltimore Orioles | 38-44 | 0.463 | 11 | 22-19 | 16-25 | 4-6 | L2 |
| 11 | Minnesota Twins | 38-44 | 0.463 | 11 | 20-22 | 18-22 | 6-4 | L3 |
| 12 | Detroit Tigers | 34-47 | 0.420 | 14 | 22-19 | 12-28 | 5-5 | L3 |
| 13 | Boston Red Sox | 33-46 | 0.418 | 14 | 13-25 | 20-21 | 4-6 | W1 |
| 14 | Kansas City Royals | 34-48 | 0.415 | 15 | 19-22 | 15-26 | 5-5 | L2 |
| 15 | Los Angeles Angels | 34-48 | 0.415 | 15 | 19-21 | 15-27 | 5-5 | W2 |
National League
| # | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 52-29 | 0.642 | – | 26-14 | 26-15 | 7-3 | W3 |
| 2 | Milwaukee Brewers | 49-29 | 0.628 | 1 | 25-15 | 24-14 | 7-3 | W4 |
| 3 | Atlanta Braves | 48-31 | 0.608 | 3 | 24-14 | 24-17 | 3-7 | L4 |
| 4 | Philadelphia Phillies | 45-36 | 0.556 | 7 | 23-19 | 22-17 | 7-3 | W3 |
| 5 | Chicago Cubs | 44-37 | 0.543 | 8 | 23-17 | 21-20 | 7-3 | W4 |
| 6 | St. Louis Cardinals | 42-36 | 0.538 | 8 | 22-19 | 20-17 | 4-6 | L2 |
| 7 | San Diego Padres | 42-37 | 0.532 | 9 | 22-19 | 20-18 | 6-4 | W3 |
| 8 | Miami Marlins | 42-39 | 0.519 | 10 | 28-17 | 14-22 | 7-3 | W2 |
| 9 | Arizona Diamondbacks | 41-39 | 0.513 | 10 | 24-17 | 17-22 | 6-4 | W2 |
| 10 | Pittsburgh Pirates | 41-40 | 0.506 | 11 | 22-20 | 19-20 | 5-5 | W2 |
| 11 | Washington Nationals | 41-41 | 0.500 | 11 | 17-25 | 24-16 | 4-6 | L3 |
| 12 | Cincinnati Reds | 37-42 | 0.468 | 14 | 19-22 | 18-20 | 4-6 | L3 |
| 13 | New York Mets | 34-47 | 0.420 | 18 | 18-22 | 16-25 | 2-8 | L6 |
| 14 | San Francisco Giants | 33-47 | 0.413 | 18 | 16-21 | 17-26 | 5-5 | L1 |
| 15 | Colorado Rockies | 32-49 | 0.395 | 20 | 18-22 | 14-27 | 6-4 | W1 |
