Dallas Stars
NHL Championship
NHL Championship – May 26, 2026
Current Odds
+3000
Opening Odds
+1800
Best (Highest)
+3000
Lowest
+900
Net Change
+1200
Trend
↓
Odds Worsening
Eastern Conference
| # | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 53-22 | – | 29-10-2 | 24-12-5 | 7-2-1, 0 PTS | W1 | |
| 2 | Buffalo Sabres | 50-23 | 4 | 26-10-5 | 24-13-4 | 6-3-1, 0 PTS | L1 | |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 50-26 | 7 | 26-14-1 | 24-12-5 | 5-5-0, 0 PTS | L1 | |
| 4 | Montreal Canadiens | 48-24 | 7 | 24-15-2 | 24-9-8 | 7-3-0, 0 PTS | L1 | |
| 5 | Boston Bruins | 45-27 | 13 | 29-11-1 | 16-16-9 | 5-3-2, 0 PTS | W2 | |
| 6 | Ottawa Senators | 44-27 | 14 | 23-12-6 | 21-15-5 | 6-3-1, 0 PTS | W1 | |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 41-25 | 15 | 20-13-8 | 21-12-8 | 5-5-0, 0 PTS | L3 | |
| 8 | Philadelphia Flyers | 43-27 | 15 | 20-13-8 | 23-14-4 | 7-3-0, 0 PTS | W3 | |
| 9 | Washington Capitals | 43-30 | 18 | 25-11-5 | 18-19-4 | 8-2-0, 0 PTS | W4 | |
| 10 | Detroit Red Wings | 41-31 | 21 | 21-16-4 | 20-15-6 | 2-6-2, 0 PTS | L3 | |
| 11 | Columbus Blue Jackets | 40-30 | 21 | 20-13-8 | 20-17-4 | 2-7-1, 0 PTS | L2 | |
| 12 | New York Islanders | 43-34 | 22 | 22-17-2 | 21-17-3 | 3-7-0, 0 PTS | L3 | |
| 13 | New Jersey Devils | 42-37 | 26 | 21-17-3 | 21-20-0 | 5-4-1, 0 PTS | L1 | |
| 14 | Florida Panthers | 40-38 | 29 | 23-15-3 | 17-23-1 | 5-4-1, 0 PTS | W3 | |
| 15 | Toronto Maple Leafs | 32-36 | 35 | 18-15-8 | 14-21-6 | 2-7-1, 0 PTS | L7 | |
| 16 | New York Rangers | 34-39 | 36 | 14-20-7 | 20-19-2 | 6-4-0, 0 PTS | W1 |
Western Conference
| # | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vegas Golden Knights | 39-26 | 26 | 20-12-9 | 19-14-8 | 7-0-3, 0 PTS | W3 | |
| 2 | Dallas Stars | 50-20 | 9 | 26-11-4 | 24-9-8 | 7-2-1, 0 PTS | W5 | |
| 3 | Minnesota Wild | 46-24 | 17 | 23-10-8 | 23-14-4 | 6-4-0, 0 PTS | W1 | |
| 5 | Edmonton Oilers | 41-30 | 28 | 22-14-5 | 19-16-6 | 6-2-2, 0 PTS | W1 | |
| 6 | Utah Mammoth | 43-33 | 29 | 22-16-3 | 21-17-3 | 6-4-0, 0 PTS | L1 | |
| 7 | Anaheim Ducks | 43-33 | 29 | 24-13-4 | 19-20-2 | 2-6-2, 0 PTS | W1 | |
| 8 | Los Angeles Kings | 35-27 | 31 | 15-17-9 | 20-10-11 | 6-2-2, 0 PTS | L2 | |
| 9 | St. Louis Blues | 37-33 | 35 | 20-14-7 | 17-19-5 | 6-3-1, 0 PTS | W4 | |
| 10 | Nashville Predators | 38-34 | 35 | 21-17-3 | 17-17-7 | 4-5-1, 0 PTS | L2 | |
| 11 | San Jose Sharks | 39-35 | 35 | 21-14-6 | 18-21-2 | 5-4-1, 0 PTS | W1 | |
| 12 | Winnipeg Jets | 35-35 | 39 | 19-16-6 | 16-19-6 | 5-5-0, 0 PTS | L4 | |
| 13 | Seattle Kraken | 34-37 | 42 | 19-17-5 | 15-20-6 | 2-8-0, 0 PTS | L3 | |
| 14 | Calgary Flames | 34-39 | 44 | 23-13-5 | 11-26-4 | 4-5-1, 0 PTS | W1 | |
| 15 | Chicago Blackhawks | 29-39 | 49 | 14-19-8 | 15-20-6 | 2-7-1, 0 PTS | W1 | |
| 16 | Vancouver Canucks | 25-49 | 63 | 9-27-5 | 16-22-3 | 4-6-0, 0 PTS | L1 | |
| 1 | Colorado Avalanche | 55-16 | – | 26-9-6 | 29-7-5 | 7-2-1, 0 PTS | W3 |
