Chicago White Sox
MLB
Cincinnati Reds @ Chicago White Sox – Aug 12, 2026
Current Odds
-134
Opening Odds
-223
Best (Highest)
-130
Lowest
-248
Net Change
+89
Trend
↓
Odds Worsening
American League
| # | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 72-46 | 0.610 | – | 41-18 | 31-28 | 8-2 | W7 |
| 4 | New York Yankees | 66-52 | 0.559 | 6 | 29-26 | 37-26 | 5-5 | L1 |
| 5 | Boston Red Sox | 64-54 | 0.542 | 8 | 29-31 | 35-23 | 7-3 | L3 |
| 2 | Chicago White Sox | 61-56 | 0.521 | 10 | 36-22 | 25-34 | 5-5 | W2 |
| 3 | Houston Astros | 61-59 | 0.508 | 12 | 30-29 | 31-30 | 6-4 | W1 |
| 6 | Texas Rangers | 60-59 | 0.504 | 12 | 32-27 | 28-32 | 5-5 | W1 |
| 7 | Minnesota Twins | 59-61 | 0.492 | 14 | 31-27 | 28-34 | 4-6 | W1 |
| 8 | Detroit Tigers | 58-60 | 0.492 | 14 | 30-27 | 28-33 | 7-3 | W2 |
| 9 | Cleveland Guardians | 58-61 | 0.487 | 14 | 28-31 | 30-30 | 3-7 | L2 |
| 10 | Baltimore Orioles | 57-62 | 0.479 | 15 | 32-30 | 25-32 | 4-6 | L1 |
| 11 | Toronto Blue Jays | 57-63 | 0.475 | 16 | 29-31 | 28-32 | 6-4 | W1 |
| 12 | Seattle Mariners | 56-63 | 0.471 | 16 | 33-29 | 23-34 | 3-7 | L4 |
| 13 | Kansas City Royals | 49-71 | 0.408 | 24 | 29-30 | 20-41 | 3-7 | L2 |
| 14 | Athletics | 47-72 | 0.395 | 25 | 21-37 | 26-35 | 2-8 | L1 |
| 15 | Los Angeles Angels | 45-74 | 0.378 | 27 | 25-34 | 20-40 | 3-7 | L3 |
National League
| # | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 74-45 | 0.622 | – | 41-22 | 33-23 | 6-4 | L1 |
| 2 | Atlanta Braves | 71-48 | 0.597 | 3 | 39-21 | 32-27 | 7-3 | L1 |
| 3 | Los Angeles Dodgers | 71-48 | 0.597 | 3 | 34-23 | 37-25 | 2-8 | W1 |
| 4 | Chicago Cubs | 69-50 | 0.580 | 5 | 35-24 | 34-26 | 7-3 | W1 |
| 5 | Arizona Diamondbacks | 64-56 | 0.533 | 10 | 36-25 | 28-31 | 6-4 | W2 |
| 6 | Philadelphia Phillies | 64-56 | 0.533 | 10 | 32-30 | 32-26 | 7-3 | W2 |
| 7 | San Diego Padres | 63-57 | 0.525 | 11 | 35-26 | 28-31 | 7-3 | W3 |
| 8 | Miami Marlins | 60-59 | 0.504 | 14 | 36-24 | 24-35 | 5-5 | W2 |
| 9 | St. Louis Cardinals | 59-60 | 0.496 | 15 | 30-34 | 29-26 | 5-5 | L1 |
| 10 | Washington Nationals | 59-61 | 0.492 | 15 | 26-34 | 33-27 | 4-6 | W3 |
| 11 | Pittsburgh Pirates | 58-62 | 0.483 | 16 | 30-30 | 28-32 | 3-7 | L1 |
| 12 | Cincinnati Reds | 56-61 | 0.479 | 17 | 29-31 | 27-30 | 6-4 | L3 |
| 13 | New York Mets | 53-67 | 0.442 | 21 | 25-34 | 28-33 | 6-4 | W2 |
| 14 | San Francisco Giants | 49-70 | 0.412 | 25 | 27-30 | 22-40 | 2-8 | L3 |
| 15 | Colorado Rockies | 46-73 | 0.387 | 28 | 27-32 | 19-41 | 4-6 | L2 |
