Atlanta Hawks
NBA Championship
NBA Championship – Jun 3, 2026
Current Odds
+57500
Opening Odds
+12500
Best (Highest)
+57500
Lowest
+10000
Net Change
+45000
Trend
↓
Odds Worsening
Eastern Conference
| # | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 60-22 | 0.732 | – | 31-9 | 28-13 | 8-2 | W3 |
| 6 | Atlanta Hawks | 46-36 | 0.561 | 14 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | L1 |
| 2 | Boston Celtics | 56-26 | 0.683 | 4 | 30-11 | 26-15 | 8-2 | W2 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 45-37 | 0.549 | 15 | 23-18 | 22-19 | 6-4 | W2 |
| 8 | Orlando Magic | 45-37 | 0.549 | 15 | 25-15 | 19-20 | 7-3 | L1 |
| 5 | Toronto Raptors | 46-36 | 0.561 | 14 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | W1 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 52-30 | 0.634 | 8 | 27-14 | 25-16 | 7-3 | W1 |
| 3 | New York Knicks | 53-29 | 0.646 | 7 | 30-10 | 22-19 | 6-4 | L1 |
| 10 | Miami Heat | 43-39 | 0.524 | 17 | 26-15 | 17-24 | 5-5 | W2 |
| 9 | Charlotte Hornets | 44-38 | 0.537 | 16 | 21-20 | 23-18 | 6-4 | W1 |
| 15 | Washington Wizards | 17-65 | 0.207 | 43 | 11-30 | 6-35 | 0-10 | L10 |
| 14 | Indiana Pacers | 19-63 | 0.232 | 41 | 11-30 | 8-33 | 3-7 | L2 |
| 13 | Brooklyn Nets | 20-62 | 0.244 | 40 | 12-29 | 8-33 | 3-7 | L3 |
| 12 | Chicago Bulls | 31-51 | 0.378 | 29 | 18-23 | 13-28 | 2-8 | L2 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 32-50 | 0.390 | 28 | 19-22 | 13-28 | 3-7 | L1 |
Western Conference
| # | Team | W-L | PCT | GB | HOME | ROAD | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Los Angeles Lakers | 53-29 | 0.646 | 11 | 28-13 | 25-16 | 7-3 | W3 |
| 2 | San Antonio Spurs | 62-20 | 0.756 | 2 | 32-8 | 29-12 | 8-2 | L1 |
| 7 | Portland Trail Blazers | 42-40 | 0.512 | 22 | 24-17 | 18-23 | 7-3 | W2 |
| 8 | Phoenix Suns | 45-37 | 0.549 | 19 | 25-16 | 20-21 | 5-5 | W1 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 49-33 | 0.598 | 15 | 26-15 | 23-18 | 5-5 | W2 |
| 5 | Houston Rockets | 52-30 | 0.634 | 12 | 30-11 | 22-19 | 9-1 | W1 |
| 3 | Denver Nuggets | 54-28 | 0.659 | 10 | 28-13 | 26-15 | 10-0 | W12 |
| 10 | Golden State Warriors | 37-45 | 0.451 | 27 | 22-19 | 15-26 | 3-7 | L3 |
| 9 | LA Clippers | 42-40 | 0.512 | 22 | 23-18 | 19-22 | 6-4 | W1 |
| 14 | Sacramento Kings | 22-60 | 0.268 | 42 | 15-26 | 7-34 | 3-7 | L1 |
| 15 | Utah Jazz | 22-60 | 0.268 | 42 | 14-27 | 8-33 | 1-9 | L1 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 25-57 | 0.305 | 39 | 13-27 | 11-29 | 1-9 | L8 |
| 11 | New Orleans Pelicans | 26-56 | 0.317 | 38 | 17-24 | 9-32 | 1-9 | L2 |
| 12 | Dallas Mavericks | 26-56 | 0.317 | 38 | 16-25 | 10-30 | 3-7 | W1 |
| 1 | Oklahoma City Thunder | 64-18 | 0.780 | – | 34-7 | 30-10 | 7-3 | L2 |
