Outright Contracts
FIFA World Cup Winner
FIFA World Cup WinnerJul 19, 2026
| Participant | Odds | Buy |
|---|---|---|
| Spain | +450 | |
| England | +550 | |
| Argentina | +800 | |
| Brazil | +800 | |
| France | +800 | |
| Portugal | +1100 | |
| Germany | +1200 | |
| Netherlands | +2000 | |
| Norway | +2500 | |
| Belgium | +3000 | |
| Italy | +3000 | |
| Colombia | +4000 | |
| Morocco | +6000 | |
| Uruguay | +6500 | |
| USA | +6500 | |
| Mexico | +7000 | |
| Ecuador | +8000 | |
| Switzerland | +9000 | |
| Croatia | +9000 | |
| Japan | +9000 | |
| Senegal | +10000 | |
| Denmark | +12000 | |
| Paraguay | +17000 | |
| Canada | +20000 | |
| Scotland | +20000 | |
| Ivory Coast | +25000 | |
| Sweden | +25000 | |
| Poland | +25000 | |
| Australia | +30000 | |
| Wales | +30000 | |
| Egypt | +30000 | |
| Algeria | +35000 | |
| South Korea | +35000 | |
| Ghana | +35000 | |
| Ukraine | +35000 | |
| Czech Republic | +40000 | |
| Bolivia | +45000 | |
| Slovakia | +50000 | |
| Tunisia | +50000 | |
| Romania | +60000 | |
| DR Congo | +70000 | |
| South Africa | +80000 | |
| Iraq | +100000 | |
| Iceland | +100000 | |
| New Zealand | +100000 | |
| Northern Ireland | +100000 | |
| Panama | +100000 | |
| Jamaica | +100000 | |
| North Macedonia | +100000 | |
| Kosovo | +100000 | |
| Albania | +100000 | |
| Cape Verde | +100000 | |
| Saudi Arabia | +100000 | |
| Qatar | +100000 | |
| Haiti | +150000 | |
| Uzbekistan | +150000 | |
| Suriname | +150000 | |
| Curaçao | +150000 | |
| Jordan | +150000 |
Masters Tournament Winner
Masters Tournament WinnerApr 12, 2026
| Participant | Odds | Buy |
|---|---|---|
| Scottie Scheffler | +425 | |
| Rory McIlroy | +850 | |
| Bryson DeChambeau | +1000 | |
| Jon Rahm | +1200 | |
| Ludvig Aberg | +1500 | |
| Xander Schauffele | +1600 | |
| Tommy Fleetwood | +2000 | |
| Collin Morikawa | +2350 | |
| Cameron Young | +2450 | |
| Matthew Fitzpatrick | +2750 | |
| Justin Rose | +2900 | |
| Patrick Reed | +3150 | |
| Viktor Hovland | +3400 | |
| Hideki Matsuyama | +3500 | |
| Brooks Koepka | +3550 | |
| Jordan Spieth | +3650 | |
| Robert Macintyre | +4000 | |
| Christopher Gotterup | +4250 | |
| Justin Thomas | +4500 | |
| Tyrrell Hatton | +4500 | |
| Joaquin Niemann | +5000 | |
| Shane Lowry | +5000 | |
| Akshay Bhatia | +5250 | |
| Will Zalatoris | +5500 | |
| Patrick Cantlay | +5500 | |
| Min Woo Lee | +5550 | |
| Corey Conners | +5750 | |
| Russell Henley | +6050 | |
| Sepp Straka | +6250 | |
| Si Woo Kim | +6300 | |
| Cameron Smith | +6600 | |
| Sam Burns | +6800 | |
| Daniel Berger | +7000 | |
| Jason Day | +7300 | |
| Ben Griffin | +7750 | |
| Jacob Bridgeman | +7800 | |
| Adam Scott | +7800 | |
| Sungjae Im | +8000 | |
| Sahith Theegala | +8000 | |
| Marco Penge | +8000 | |
| Max Homa | +8300 | |
| Harris English | +9000 | |
| Wyndham Clark | +9000 | |
| Tony Finau | +10000 | |
| Matt McCarty | +10000 | |
| Maverick Mcnealy | +10500 | |
| Dustin Johnson | +10750 | |
| J. J. Spaun | +10750 | |
| Alexander Noren | +12500 | |
| Sergio Garcia | +12500 | |
| Ryan Gerard | +13000 | |
| Pierceson Coody | +13000 | |
| Tom McKibbin | +13250 | |
| Keegan Bradley | +13500 | |
| Ryan Fox | +13500 | |
| Davis Thompson | +14000 | |
| Aaron Rai | +14000 | |
| Taylor Pendrith | +15000 | |
| Rasmus Hojgaard | +15000 | |
| Nicolai Hojgaard | +15000 | |
| Kurt Kitayama | +15000 | |
| Casey Jarvis | +15000 | |
| Brian Harman | +16250 | |
| Harry Hall | +16500 | |
| Carlos Ortiz | +17500 | |
| John Keefer | +19000 | |
| Rasmus Neergaard-Petersen | +19000 | |
| Jayden Trey Schaper | +20000 | |
| Tiger Woods | +20000 | |
| Sam Stevens | +20000 | |
| Max Greyserman | +21250 | |
| Phil Mickelson | +22500 | |
| Aldrich Potgieter | +22500 | |
| Andrew Novak | +22500 | |
| Michael Kim | +22500 | |
| Haotong Li | +23750 | |
| Nick Taylor | +25000 | |
| Kristoffer Reitan | +27500 | |
| Bubba Watson | +27500 | |
| Sami Välimäki | +30000 | |
| Michael Brennan | +32500 | |
| Charl Schwartzel | +32500 | |
| Davis Riley | +32500 | |
| Zach Johnson | +40000 | |
| Ben Campbell | +45000 | |
| Danny Willett | +50000 | |
| Naoyuki Kataoka | +50000 | |
| Angel Cabrera | +75000 | |
| Michael La Sasso | +75000 | |
| Mason Howell | +100000 | |
| Pongsapak Laopakdee | +100000 | |
| Ethan Fang | +100000 | |
| Brandon Wu | +100000 | |
| Mateo Pulcini | +100000 | |
| Vijay Singh | +150000 | |
| Fred Couples | +150000 | |
| Mike Weir | +175000 | |
| Jose Maria Olazábal | +225000 |
MLB World Series Winner
MLB World Series WinnerOct 31, 2026
| Participant | Odds | Buy |
|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | +225 | |
| New York Yankees | +1000 | |
| New York Mets | +1250 | |
| Seattle Mariners | +1250 | |
| Toronto Blue Jays | +1450 | |
| Philadelphia Phillies | +1600 | |
| Boston Red Sox | +1600 | |
| Chicago Cubs | +1800 | |
| Atlanta Braves | +1900 | |
| Detroit Tigers | +2000 | |
| Baltimore Orioles | +2200 | |
| Houston Astros | +2500 | |
| Texas Rangers | +3000 | |
| San Diego Padres | +3250 | |
| Milwaukee Brewers | +3250 | |
| Kansas City Royals | +4000 | |
| Cincinnati Reds | +5250 | |
| San Francisco Giants | +6000 | |
| Pittsburgh Pirates | +6550 | |
| Cleveland Guardians | +6800 | |
| Arizona Diamondbacks | +7500 | |
| Tampa Bay Rays | +9000 | |
| Athletics | +9000 | |
| Minnesota Twins | +10000 | |
| Miami Marlins | +20000 | |
| Los Angeles Angels | +25000 | |
| St. Louis Cardinals | +27500 | |
| Chicago White Sox | +45000 | |
| Washington Nationals | +50000 | |
| Colorado Rockies | +75000 |
NBA Championship Winner
NBA Championship WinnerJun 19, 2026
| Participant | Odds | Buy |
|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | +140 | |
| Boston Celtics | +575 | |
| San Antonio Spurs | +600 | |
| Denver Nuggets | +950 | |
| Cleveland Cavaliers | +1150 | |
| New York Knicks | +1400 | |
| Detroit Pistons | +2500 | |
| Los Angeles Lakers | +3250 | |
| Minnesota Timberwolves | +4750 | |
| Houston Rockets | +6800 | |
| Philadelphia 76ers | +14500 | |
| Charlotte Hornets | +15000 | |
| Orlando Magic | +20000 | |
| Miami Heat | +22500 | |
| Golden State Warriors | +27500 | |
| Toronto Raptors | +30000 | |
| Phoenix Suns | +35000 | |
| Los Angeles Clippers | +35000 | |
| Atlanta Hawks | +40000 | |
| Chicago Bulls | +100000 | |
| Milwaukee Bucks | +100000 | |
| Dallas Mavericks | +100000 | |
| Memphis Grizzlies | +100000 | |
| New Orleans Pelicans | +100000 | |
| Portland Trail Blazers | +300000 |
NCAAB Championship Winner
NCAAB Championship WinnerApr 6, 2026
| Participant | Odds | Buy |
|---|---|---|
| Michigan Wolverines | +315 | |
| Arizona Wildcats | +338 | |
| Duke Blue Devils | +403 | |
| Houston Cougars | +700 | |
| Florida Gators | +800 | |
| Purdue Boilermakers | +1250 | |
| Illinois Fighting Illini | +1400 | |
| Iowa State Cyclones | +1700 | |
| UConn Huskies | +2500 | |
| Michigan St Spartans | +3000 | |
| St. John's Red Storm | +3250 | |
| Arkansas Razorbacks | +4000 | |
| Nebraska Cornhuskers | +5000 | |
| Tennessee Volunteers | +6300 | |
| Kansas Jayhawks | +9500 | |
| Virginia Cavaliers | +9500 | |
| Iowa Hawkeyes | +11000 | |
| Alabama Crimson Tide | +11500 | |
| Texas Tech Red Raiders | +16500 | |
| UCLA Bruins | +19000 | |
| Kentucky Wildcats | +22500 | |
| Texas Longhorns | +27500 | |
| Miami Hurricanes | +32500 | |
| Utah State Aggies | +67500 |
NCAAF Championship Winner
NCAAF Championship WinnerDate TBD
| Participant | Odds | Buy |
|---|---|---|
| Ohio State Buckeyes | +650 | |
| Texas Longhorns | +700 | |
| Notre Dame Fighting Irish | +700 | |
| Indiana Hoosiers | +725 | |
| Oregon Ducks | +800 | |
| Georgia Bulldogs | +1050 | |
| LSU Tigers | +1250 | |
| Miami Hurricanes | +1500 | |
| Texas Tech Red Raiders | +1500 | |
| Texas A&M Aggies | +1650 | |
| Alabama Crimson Tide | +2000 | |
| Ole Miss Rebels | +3000 | |
| Michigan Wolverines | +3250 | |
| Oklahoma Sooners | +3250 | |
| USC Trojans | +3750 | |
| Penn State Nittany Lions | +5000 | |
| Tennessee Volunteers | +5750 | |
| Florida Gators | +6000 | |
| Clemson Tigers | +6500 | |
| Auburn Tigers | +6550 | |
| Utah Utes | +7500 | |
| BYU Cougars | +7500 | |
| Missouri Tigers | +8500 | |
| Vanderbilt Commodores | +11000 | |
| Louisville Cardinals | +12500 | |
| Florida State Seminoles | +12500 | |
| SMU Mustangs | +12500 | |
| Iowa Hawkeyes | +13500 | |
| Washington Huskies | +16000 | |
| South Carolina Gamecocks | +16000 | |
| Virginia Tech Hokies | +20000 | |
| Arizona State Sun Devils | +20000 | |
| Pittsburgh Panthers | +20000 | |
| Kansas State Wildcats | +20000 | |
| Illinois Fighting Illini | +20000 | |
| Nebraska Cornhuskers | +20000 | |
| Houston Cougars | +22500 | |
| Baylor Bears | +22500 | |
| Georgia Tech Yellow Jackets | +22500 | |
| Virginia Cavaliers | +25000 | |
| TCU Horned Frogs | +27500 | |
| Boise State Broncos | +27500 | |
| Cincinnati Bearcats | +27500 | |
| Tulane Green Wave | +27500 | |
| Iowa State Cyclones | +30000 | |
| Arizona Wildcats | +30000 | |
| North Carolina Tar Heels | +30000 | |
| Arkansas Razorbacks | +32500 | |
| Duke Blue Devils | +32500 | |
| Kentucky Wildcats | +32500 | |
| Mississippi State Bulldogs | +35000 | |
| Wisconsin Badgers | +40000 | |
| Oklahoma State Cowboys | +40000 | |
| UCF Knights | +45000 | |
| NC State Wolfpack | +50000 | |
| Colorado Buffaloes | +50000 | |
| Wake Forest Demon Deacons | +50000 | |
| UNLV Rebels | +50000 | |
| Kansas Jayhawks | +50000 | |
| South Florida Bulls | +50000 | |
| Maryland Terrapins | +52500 | |
| Navy Midshipmen | +60000 | |
| California Golden Bears | +60000 | |
| UCLA Bruins | +60000 | |
| Memphis Tigers | +60000 | |
| San Diego State Aztecs | +60000 | |
| Michigan State Spartans | +67500 | |
| James Madison Dukes | +75000 | |
| North Texas Mean Green | +75000 | |
| Northwestern Wildcats | +80000 | |
| Syracuse Orange | +80000 | |
| Rutgers Scarlet Knights | +80000 | |
| East Carolina Pirates | +80000 | |
| Hawaii Rainbow Warriors | +80000 | |
| Washington State Cougars | +80000 | |
| West Virginia Mountaineers | +80000 | |
| Minnesota Golden Gophers | +80000 | |
| Western Michigan Broncos | +100000 | |
| Boston College Eagles | +100000 | |
| Southern Mississippi Golden Eagles | +100000 | |
| Stanford Cardinal | +100000 | |
| Texas State Bobcats | +100000 | |
| Toledo Rockets | +100000 | |
| Fresno State Bulldogs | +100000 | |
| Western Kentucky Hilltoppers | +100000 | |
| New Mexico Lobos | +100000 | |
| Purdue Boilermakers | +100000 | |
| Ohio Bobcats | +100000 | |
| Old Dominion Monarchs | +100000 | |
| Air Force Falcons | +100000 | |
| Army Black Knights | +100000 | |
| Troy Trojans | +200000 | |
| Georgia Southern Eagles | +200000 | |
| Jacksonville State Gamecocks | +200000 | |
| Kennesaw State Owls | +200000 | |
| Utah State Aggies | +200000 | |
| Liberty Flames | +200000 | |
| Louisiana Ragin Cajuns | +200000 | |
| UTSA Roadrunners | +200000 | |
| Delaware Blue Hens | +200000 | |
| Miami (OH) RedHawks | +200000 | |
| Oregon State Beavers | +200000 | |
| UConn Huskies | +300000 | |
| Arkansas State Red Wolves | +300000 | |
| Appalachian State Mountaineers | +300000 | |
| Marshall Thundering Herd | +300000 | |
| Louisiana Tech Bulldogs | +300000 | |
| Tulsa Golden Hurricane | +300000 | |
| Temple Owls | +300000 | |
| Buffalo Bulls | +300000 | |
| South Alabama Jaguars | +300000 | |
| Northern Illinois Huskies | +500000 | |
| San Jose State Spartans | +500000 | |
| Bowling Green Falcons | +500000 | |
| Central Michigan Chippewas | +500000 | |
| Coastal Carolina Chanticleers | +500000 | |
| Colorado State Rams | +500000 | |
| Florida International Panthers | +500000 | |
| Florida Atlantic Owls | +500000 | |
| Rice Owls | +500000 | |
| Nevada Wolf Pack | +500000 | |
| Missouri State Bears | +500000 | |
| Wyoming Cowboys | +500000 |
NFL Super Bowl Winner
NFL Super Bowl WinnerDate TBD
| Participant | Odds | Buy |
|---|---|---|
| Los Angeles Rams | +775 | |
| Seattle Seahawks | +900 | |
| Buffalo Bills | +1000 | |
| Baltimore Ravens | +1000 | |
| Kansas City Chiefs | +1500 | |
| Green Bay Packers | +1500 | |
| Detroit Lions | +1600 | |
| Philadelphia Eagles | +1600 | |
| Los Angeles Chargers | +1600 | |
| San Francisco 49ers | +1650 | |
| Denver Broncos | +1750 | |
| New England Patriots | +1850 | |
| Houston Texans | +1900 | |
| Jacksonville Jaguars | +2250 | |
| Chicago Bears | +2500 | |
| Cincinnati Bengals | +3000 | |
| Dallas Cowboys | +3250 | |
| Tampa Bay Buccaneers | +4250 | |
| Minnesota Vikings | +4750 | |
| Indianapolis Colts | +5750 | |
| Pittsburgh Steelers | +6250 | |
| Washington Commanders | +6550 | |
| New York Giants | +7500 | |
| Atlanta Falcons | +9500 | |
| Carolina Panthers | +9500 | |
| New Orleans Saints | +9500 | |
| Tennessee Titans | +13000 | |
| Las Vegas Raiders | +15000 | |
| Cleveland Browns | +20000 | |
| New York Jets | +22500 | |
| Miami Dolphins | +27500 | |
| Arizona Cardinals | +32500 |
NHL Championship Winner
NHL Championship WinnerJun 21, 2026
| Participant | Odds | Buy |
|---|---|---|
| Colorado Avalanche | +300 | |
| Tampa Bay Lightning | +450 | |
| Carolina Hurricanes | +500 | |
| Dallas Stars | +900 | |
| Vegas Golden Knights | +1250 | |
| Edmonton Oilers | +1300 | |
| Buffalo Sabres | +1500 | |
| Minnesota Wild | +1650 | |
| Utah Mammoth | +2750 | |
| Pittsburgh Penguins | +3500 | |
| Montréal Canadiens | +4000 | |
| Ottawa Senators | +4000 | |
| Columbus Blue Jackets | +4000 | |
| Anaheim Ducks | +4500 | |
| Detroit Red Wings | +6500 | |
| New York Islanders | +6800 | |
| Los Angeles Kings | +6800 | |
| Boston Bruins | +10000 | |
| Nashville Predators | +17500 | |
| San Jose Sharks | +45000 | |
| Seattle Kraken | +50000 | |
| Winnipeg Jets | +50000 | |
| Philadelphia Flyers | +75000 | |
| Washington Capitals | +75000 | |
| St Louis Blues | +100000 | |
| New York Rangers | +100000 | |
| New Jersey Devils | +100000 | |
| Florida Panthers | +100000 | |
| Calgary Flames | +100000 | |
| Chicago Blackhawks | +100000 | |
| Vancouver Canucks | +100000 | |
| Toronto Maple Leafs | +100000 |
PGA Championship Winner
PGA Championship WinnerMay 17, 2026
| Participant | Odds | Buy |
|---|---|---|
| Scottie Scheffler | +390 | |
| Rory McIlroy | +675 | |
| Bryson DeChambeau | +900 | |
| Jon Rahm | +1200 | |
| Xander Schauffele | +1700 | |
| Tommy Fleetwood | +1900 | |
| Ludvig Aberg | +2000 | |
| Collin Morikawa | +2500 | |
| Justin Thomas | +2500 | |
| Brooks Koepka | +3050 | |
| Tyrrell Hatton | +3150 | |
| Cameron Young | +3150 | |
| Viktor Hovland | +3250 | |
| Joaquin Niemann | +4000 | |
| Christopher Gotterup | +4000 | |
| Matthew Fitzpatrick | +4250 | |
| Patrick Cantlay | +4250 | |
| Hideki Matsuyama | +4250 | |
| Justin Rose | +4500 | |
| Ben Griffin | +5000 | |
| Jordan Spieth | +5000 | |
| Shane Lowry | +5250 | |
| Patrick Reed | +5300 | |
| Robert Macintyre | +5800 | |
| Russell Henley | +6000 | |
| Corey Conners | +6000 | |
| Sam Burns | +6500 | |
| Si Woo Kim | +6500 | |
| Sepp Straka | +6800 | |
| Harris English | +7300 | |
| Tony Finau | +7300 | |
| Sungjae Im | +7500 | |
| Min Woo Lee | +7800 | |
| Daniel Berger | +8000 | |
| Jake Knapp | +8000 | |
| Jason Day | +8000 | |
| Maverick Mcnealy | +8000 | |
| Wyndham Clark | +8000 | |
| Max Homa | +8500 | |
| J. J. Spaun | +9000 | |
| Jacob Bridgeman | +9000 | |
| Akshay Bhatia | +9300 | |
| Keegan Bradley | +9500 | |
| Cameron Smith | +10000 | |
| Dustin Johnson | +10500 | |
| Will Zalatoris | +10500 | |
| Adam Scott | +11000 | |
| Joohyung Kim | +12000 | |
| Byeong Hun An | +12250 | |
| David Puig | +12500 | |
| Brian Harman | +12500 | |
| Alexander Noren | +12500 | |
| Michael Thorbjornsen | +12500 | |
| Aaron Rai | +12750 | |
| Sahith Theegala | +12750 | |
| Taylor Pendrith | +13250 | |
| Rickie Fowler | +13500 | |
| Dean Burmester | +13500 | |
| Denny McCarthy | +13750 | |
| Ryan Gerard | +14500 | |
| Sergio Garcia | +14500 | |
| Davis Thompson | +14750 | |
| Harry Hall | +15000 | |
| J.T. Poston | +15000 | |
| Keith Mitchell | +15000 | |
| Kurt Kitayama | +15000 | |
| Michael Kim | +15000 | |
| Nicolai Hojgaard | +15000 | |
| Rasmus Hojgaard | +15000 | |
| Ryan Fox | +15000 | |
| Andrew Novak | +16500 | |
| Bud Cauley | +17500 | |
| Thomas Detry | +17500 | |
| Max Greyserman | +17500 | |
| Mackenzie Hughes | +17500 | |
| Gary Woodland | +17500 | |
| Stephan Jaeger | +20000 | |
| Sam Stevens | +20000 | |
| Billy Horschel | +20000 | |
| Taylor Moore | +20000 | |
| Lucas Glover | +20000 | |
| Davis Riley | +20000 | |
| Cameron Davis | +22500 | |
| Thorbjorn Olesen | +22500 | |
| Patrick Rodgers | +25000 | |
| Nick Taylor | +25000 | |
| Jhonattan Vegas | +25000 | |
| Victor Perez | +25000 | |
| Tom Hoge | +25000 | |
| Rico Hoey | +25000 | |
| Nico Echavarria | +25000 | |
| Joe Highsmith | +25000 | |
| Eugenio Lopez Chacarra | +25000 | |
| Erik van Rooyen | +25000 | |
| Tom McKibbin | +25000 | |
| Tiger Woods | +25000 | |
| Seamus Power | +25000 | |
| Rasmus Neergaard-Petersen | +25000 | |
| Eric Cole | +27500 | |
| Chris Kirk | +27500 | |
| Matt McCarty | +30000 | |
| Lee Hodges | +30000 | |
| Adam Hadwin | +30000 | |
| Kevin Yu | +30000 | |
| Nicholas Dunlap | +30000 | |
| Christiaan Bezuidenhout | +30500 | |
| Ryo Hisatsune | +32500 | |
| Matt Wallace | +32500 | |
| Austin Eckroat | +32500 | |
| Phil Mickelson | +35000 | |
| Karl Vilips | +35000 | |
| Garrick Higgo | +35000 | |
| Laurie Canter | +35000 | |
| Nicolas Echavarria | +40000 | |
| Elvis Smylie | +40000 | |
| Beau Hossler | +42500 | |
| Matthieu Pavon | +50000 | |
| Martin Kaymer | +75000 | |
| Padraig Harrington | +87500 | |
| Jason Dufner | +100000 | |
| Jimmy Walker | +100000 | |
| Michael Block | +100000 | |
| Vijay Singh | +100000 |
The Open Winner
The Open WinnerJul 19, 2026
| Participant | Odds | Buy |
|---|---|---|
| Scottie Scheffler | +375 | |
| Rory McIlroy | +775 | |
| Jon Rahm | +1150 | |
| Tommy Fleetwood | +1400 | |
| Bryson DeChambeau | +1700 | |
| Xander Schauffele | +1700 | |
| Ludvig Aberg | +2100 | |
| Collin Morikawa | +2750 | |
| Tyrrell Hatton | +2750 | |
| Robert Macintyre | +2900 | |
| Viktor Hovland | +2900 | |
| Matthew Fitzpatrick | +3150 | |
| Justin Rose | +3150 | |
| Cameron Young | +3500 | |
| Shane Lowry | +3650 | |
| Christopher Gotterup | +4250 | |
| Justin Thomas | +4250 | |
| Hideki Matsuyama | +5000 | |
| Russell Henley | +5250 | |
| Jordan Spieth | +5250 | |
| Sepp Straka | +5250 | |
| Patrick Reed | +5300 | |
| Joaquin Niemann | +5500 | |
| Brooks Koepka | +5750 | |
| Patrick Cantlay | +5750 | |
| Corey Conners | +6800 | |
| Sam Burns | +6800 | |
| Marco Penge | +7000 | |
| Ben Griffin | +8000 | |
| Alexander Noren | +8000 | |
| Harris English | +8000 | |
| Si Woo Kim | +8000 | |
| Wyndham Clark | +8300 | |
| Adam Scott | +8300 | |
| Harry Hall | +8500 | |
| Jason Day | +9000 | |
| Brian Harman | +9000 | |
| Keegan Bradley | +9000 | |
| Cameron Smith | +9000 | |
| Min Woo Lee | +9550 | |
| Ryan Fox | +10000 | |
| Will Zalatoris | +10000 | |
| Max Homa | +10000 | |
| Jake Knapp | +10000 | |
| Maverick Mcnealy | +10250 | |
| Tony Finau | +10250 | |
| Nicolai Hojgaard | +11250 | |
| Rasmus Hojgaard | +11250 | |
| Aaron Rai | +11250 | |
| J. J. Spaun | +11250 | |
| Joohyung Kim | +11500 | |
| Sungjae Im | +12500 | |
| Rickie Fowler | +12500 | |
| Jacob Bridgeman | +12500 | |
| Akshay Bhatia | +13750 | |
| Michael Thorbjornsen | +15000 | |
| Max Greyserman | +15000 | |
| Kurt Kitayama | +15000 | |
| Keith Mitchell | +15000 | |
| Sergio Garcia | +15000 | |
| Daniel Berger | +15000 | |
| Austin Eckroat | +15000 | |
| Victor Perez | +15000 | |
| Dustin Johnson | +16250 | |
| Taylor Pendrith | +16250 | |
| Dean Burmester | +17500 | |
| Christiaan Bezuidenhout | +18750 | |
| Sahith Theegala | +18750 | |
| Andrew Novak | +20000 | |
| Davis Thompson | +20000 | |
| Thomas Detry | +20000 | |
| Lee Hodges | +20000 | |
| Gary Woodland | +20000 | |
| Eric Cole | +20000 | |
| Louis Oosthuizen | +20000 | |
| Carlos Ortiz | +20000 | |
| Bud Cauley | +20000 | |
| Aldrich Potgieter | +20000 | |
| Denny McCarthy | +20000 | |
| Beau Hossler | +20000 | |
| Adam Hadwin | +20000 | |
| Byeong Hun An | +22500 | |
| Thorbjorn Olesen | +22500 | |
| Matt Wallace | +22500 | |
| Michael Kim | +22500 | |
| J.T. Poston | +25000 | |
| Davis Riley | +25000 | |
| Cameron Davis | +25000 | |
| Nick Taylor | +25000 | |
| Nico Echavarria | +25000 | |
| Jordan Smith | +25000 | |
| Matt McCarty | +25000 | |
| Erik van Rooyen | +25000 | |
| Chris Kirk | +27500 | |
| Lucas Glover | +27500 | |
| Stephan Jaeger | +30000 | |
| Niklas Norgaard Moller | +30000 | |
| Lee Westwood | +30000 | |
| Thriston Lawrence | +30000 | |
| Lucas Herbert | +30000 | |
| Joe Highsmith | +30000 | |
| Marc Leishman | +30000 | |
| Tom Hoge | +35000 | |
| Jhonattan Vegas | +35000 | |
| Mackenzie Hughes | +35000 | |
| Ben Campbell | +35000 | |
| Laurie Canter | +35000 | |
| Kevin Yu | +35000 | |
| Nicolas Echavarria | +35000 | |
| Daniel Brown | +35000 | |
| Matthieu Pavon | +40000 | |
| Phil Mickelson | +40000 | |
| Matthew Jordan | +40000 | |
| Kristoffer Reitan | +40000 | |
| Matteo Manassero | +40000 | |
| Padraig Harrington | +45000 | |
| Adrien Saddier | +50000 | |
| Antoine Rozner | +50000 | |
| Jesper Svensson | +50000 | |
| Martin Couvra | +50000 | |
| Matthias Schwab | +50000 | |
| Henrik Stenson | +60000 | |
| Stewart Cink | +75000 | |
| Zach Johnson | +75000 | |
| Darren Clarke | +100000 | |
| Justin Leonard | +100000 |
US Open Winner
US Open WinnerJun 21, 2026
| Participant | Odds | Buy |
|---|---|---|
| Scottie Scheffler | +400 | |
| Rory McIlroy | +850 | |
| Bryson DeChambeau | +900 | |
| Jon Rahm | +1200 | |
| Ludvig Aberg | +1800 | |
| Xander Schauffele | +1900 | |
| Tommy Fleetwood | +2000 | |
| Collin Morikawa | +2750 | |
| Viktor Hovland | +3050 | |
| Brooks Koepka | +3050 | |
| Tyrrell Hatton | +3150 | |
| Cameron Young | +3150 | |
| Justin Thomas | +3400 | |
| Matthew Fitzpatrick | +4000 | |
| Christopher Gotterup | +4250 | |
| Joaquin Niemann | +4250 | |
| Patrick Cantlay | +4250 | |
| Hideki Matsuyama | +4500 | |
| Ben Griffin | +4750 | |
| Shane Lowry | +5000 | |
| Jordan Spieth | +5000 | |
| Justin Rose | +5000 | |
| Robert Macintyre | +5000 | |
| Russell Henley | +5250 | |
| Sam Burns | +5250 | |
| Patrick Reed | +5300 | |
| Corey Conners | +5500 | |
| Si Woo Kim | +6500 | |
| Sepp Straka | +7000 | |
| Akshay Bhatia | +7300 | |
| Harris English | +7300 | |
| Min Woo Lee | +7800 | |
| Sungjae Im | +8000 | |
| J. J. Spaun | +8000 | |
| Maverick Mcnealy | +8500 | |
| Wyndham Clark | +8500 | |
| Tony Finau | +8500 | |
| Jacob Bridgeman | +9000 | |
| Keegan Bradley | +9000 | |
| Daniel Berger | +9500 | |
| Jason Day | +9500 | |
| Adam Scott | +10000 | |
| Ryan Fox | +10000 | |
| David Puig | +10000 | |
| Will Zalatoris | +10500 | |
| Cameron Smith | +11000 | |
| Max Homa | +11250 | |
| Gary Woodland | +11500 | |
| Joohyung Kim | +11500 | |
| Taylor Pendrith | +12000 | |
| Dean Burmester | +12000 | |
| Sahith Theegala | +12750 | |
| Byeong Hun An | +13500 | |
| Aaron Rai | +13750 | |
| J.T. Poston | +13750 | |
| Dustin Johnson | +13750 | |
| Jake Knapp | +14000 | |
| Sergio Garcia | +14000 | |
| Davis Thompson | +14750 | |
| Rickie Fowler | +15000 | |
| Brian Harman | +15000 | |
| Denny McCarthy | +15000 | |
| Keith Mitchell | +15000 | |
| Kurt Kitayama | +15000 | |
| Michael Kim | +15000 | |
| Nicolai Hojgaard | +15000 | |
| Rasmus Hojgaard | +15000 | |
| Ryan Gerard | +15000 | |
| Alexander Noren | +15000 | |
| Max Greyserman | +16250 | |
| Andrew Novak | +16500 | |
| Sam Stevens | +17500 | |
| Bud Cauley | +17500 | |
| Thomas Detry | +17500 | |
| Mackenzie Hughes | +18750 | |
| Stephan Jaeger | +20000 | |
| Lucas Glover | +20000 | |
| Billy Horschel | +20000 | |
| Taylor Moore | +20000 | |
| Nick Taylor | +22500 | |
| Davis Riley | +22500 | |
| Thorbjorn Olesen | +22500 | |
| Tom Hoge | +22500 | |
| Harry Hall | +25000 | |
| Jhonattan Vegas | +25000 | |
| Seamus Power | +25000 | |
| Rasmus Neergaard-Petersen | +25000 | |
| Christiaan Bezuidenhout | +25000 | |
| Erik van Rooyen | +25000 | |
| Victor Perez | +25000 | |
| Adam Hadwin | +25000 | |
| Cameron Davis | +25000 | |
| Tom McKibbin | +25000 | |
| Tiger Woods | +25000 | |
| Chris Kirk | +27500 | |
| Austin Eckroat | +30000 | |
| Matt Wallace | +30000 | |
| Matt McCarty | +30000 | |
| Eric Cole | +30000 | |
| Joe Highsmith | +30000 | |
| Patrick Rodgers | +30000 | |
| Phil Mickelson | +30000 | |
| Kevin Yu | +30000 | |
| Nicholas Dunlap | +30000 | |
| Ben Campbell | +30000 | |
| Laurie Canter | +35000 | |
| Lee Hodges | +35000 | |
| Karl Vilips | +35000 | |
| Matthieu Pavon | +40000 | |
| Elvis Smylie | +40000 | |
| Nicolas Echavarria | +40000 | |
| Garrick Higgo | +45000 | |
| Ryo Hisatsune | +45000 | |
| Beau Hossler | +45000 |
